Radary pogodowe
EASA Capability List, Drabpol
Radary pogodowe, czujniki wyładowań atmosferycznych
Lotnicze, pokładowe radary pogodowe firm Honeywell, Rockwell Collins, Garmin oraz systemy detekcji i ostrzegania
o wyładowaniach atmosferycznych firm Avidyne i L-3 Avionics Systems (znane pod nazwą Stormscope).
Urządzenia dostarczają informacji o sytuacji pogodowej (strefy burzowe, opady atmosferyczne) przed statkiem
powietrznym (radar pogodowy) lub wokół niego (Stormscope – informacje tylko o strefach wyładowań atmosferycznych).
zakres zatwierdzenia:
TYP | GRUPA | DOSTAWCA | KATG | ZAKRES | LINK |
ART/RDR 2000 | Radary, czujniki wyladowan | BendixKing by Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
ART/RDR 2100 | Radary, czujniki wyladowan | BendixKing by Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
GDL 39/88 series | Radary, czujniki wyladowan | Garmin | C03 | • / o / • / • | brak |
GWX 68 | Radary, czujniki wyladowan | Garmin | C03 | • / o / • / • | brak |
GWX 70 | Radary, czujniki wyladowan | Garmin | C03 | • / o / • / • | ![]() |
PRIMUS 300 | Radary, czujniki wyladowan | Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
PRIMUS 400 | Radary, czujniki wyladowan | Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
PRIMUS 440 | Radary, czujniki wyladowan | Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
PRIMUS 700/700A | Radary, czujniki wyladowan | Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
PRIMUS 701/701A | Radary, czujniki wyladowan | Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
PRIMUS 800 | Radary, czujniki wyladowan | Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
PRIMUS 880 | Radary, czujniki wyladowan | Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
PRIMUS 90 | Radary, czujniki wyladowan | Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
PRIMUS LSZ 860 | Radary, czujniki wyladowan | Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
RDR 160 | Radary, czujniki wyladowan | Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
RDR 160XD | Radary, czujniki wyladowan | Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
RDS 81/82 | Radary, czujniki wyladowan | Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
WX 1000 | Radary, czujniki wyladowan | L-3 | C03 | • / • / • / • | brak |
WX 500 | Radary, czujniki wyladowan | L-3 | C03 | • / • / • / • | brak |
WX 950 | Radary, czujniki wyladowan | L-3 | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() WXR 2100 |
Radary, czujniki wyladowan | Rockwell Collins | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() WXR 250 |
Radary, czujniki wyladowan | Rockwell Collins | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() WXR 300 |
Radary, czujniki wyladowan | Rockwell Collins | C03 | • / • / • / • | brak |
szczegółowy zakres zatwierdzenia, Capability List

Szczegółowa lista komponentów i producentów a zarazem nasza oferta usługowa dla każdego z nich

Jako firma awioniczna zatwierdzona zgodnie PART 145 zakres naszej działalności opisuje szczegółowa lista komponentów, podzielonych na kategorie:
- C2 – układy autopilota:
grupy autopilotów, serwomechanizmów
- C3 – łączność i nawigacja:
grupy radiostacji, transponderów, systemów NAV/COM/GPS, DME, itp.
- C13 – przyrządy pokładowe:
grupy wysokościomierzy, prędkościomierzy, wariometrów, itp.
- C5 – układy elektryczne:
dla grupy statków powietrznych kategorii A2 i A3
- C6 – wyposażenie:
grupy ruchomych map, systemów rozrywki dla pasażerów, audio-wideo, itp.
Biorąc pod coraz większą integrację systemów pokładowych współczesnego statku powietrznego oraz elektronicznego sterowania nasze zatwierdzenie obejmuje również
- C9 – układy paliwowe – płatowiec
dla grup statków powietrznych kategorii A2 i A3