szczegółowy zakres zatwierdzenia, Capability List

Szczegółowa lista komponentów i producentów a zarazem nasza oferta usługowa dla każdego z nich

Jako firma awioniczna zatwierdzona zgodnie PART 145 zakres naszej działalności opisuje szczegółowa lista komponentów, podzielonych na kategorie:
- C2 – układy autopilota:
grupy autopilotów, serwomechanizmów
- C3 – łączność i nawigacja:
grupy radiostacji, transponderów, systemów NAV/COM/GPS, DME, itp.
- C13 – przyrządy pokładowe:
grupy wysokościomierzy, prędkościomierzy, wariometrów, itp.
- C5 – układy elektryczne:
dla grupy statków powietrznych kategorii A2 i A3
- C6 – wyposażenie:
grupy ruchomych map, systemów rozrywki dla pasażerów, audio-wideo, itp.
Biorąc pod coraz większą integrację systemów pokładowych współczesnego statku powietrznego oraz elektronicznego sterowania nasze zatwierdzenie obejmuje również
- C9 – układy paliwowe – płatowiec
dla grup statków powietrznych kategorii A2 i A3
szczegółowy zakres zatwierdzenia dla: pokaz wszystko
TYP | GRUPA | DOSTAWCA | KATG | ZAKRES | LINK |
DFC 100 | Autopiloty | Avidyne | C02 | • / • / • / • | brak |
DFC 90 | Autopiloty | Avidyne | C02 | • / • / • / • | brak |
KAP 140/150 | Autopiloty | BendixKing by Honeywell | C02 | • / • / • / • | brak |
KAP 150H | Autopiloty | BendixKing by Honeywell | C02 | • / • / • / • | brak |
KC 190 | Autopiloty | BendixKing by Honeywell | C02 | • / • / • / • | brak |
KC 191 | Autopiloty | BendixKing by Honeywell | C02 | • / • / • / • | brak |
KC 192 | Autopiloty | BendixKing by Honeywell | C02 | • / • / • / • | brak |
KC 295 | Autopiloty | BendixKing by Honeywell | C02 | • / • / • / • | brak |
KC 296 | Autopiloty | BendixKing by Honeywell | C02 | • / • / • / • | brak |
KDC 298 | Autopiloty | BendixKing by Honeywell | C02 | • / • / • / • | brak |
KFC 200 | Autopiloty | BendixKing by Honeywell | C02 | • / • / • / • | brak |
KFC 225 | Autopiloty | BendixKing by Honeywell | C02 | • / • / • / • | brak |
KFC 250 | Autopiloty | BendixKing by Honeywell | C02 | • / • / • / • | brak |
KFC 275 | Autopiloty | BendixKing by Honeywell | C02 | • / • / • / • | brak |
KFC 300 | Autopiloty | BendixKing by Honeywell | C02 | • / • / • / • | brak |
KFC 325 | Autopiloty | BendixKing by Honeywell | C02 | • / • / • / • | brak |
KFC 400 | Autopiloty | BendixKing by Honeywell | C02 | • / • / • / • | brak |
KFC 500 | Autopiloty | BendixKing by Honeywell | C02 | • / • / • / • | brak |
KFC 900 | Autopiloty | BendixKing by Honeywell | C02 | • / • / • / • | brak |
C41 | Autopiloty | Century | C02 | • / • / • / • | brak |
GFC 700 | Autopiloty | Garmin | C02 | • / • / • / • | brak |
S-Tec 60 Pitch Stabilization System | Autopiloty | S-Tec | C02 | • / • / • / • | brak |
S-Tec System 60-1 | Autopiloty | S-Tec | C02 | • / • / • / • | brak |
S-Tec System 65 | Autopiloty | S-Tec | C02 | • / • / • / • | brak |
S-TEC SYSTEM FIFTY | Autopiloty | S-TEC | C02 | • / • / • / • | brak |
S-TEC SYSTEM FIFTY FIVE X | Autopiloty | S-TEC | C02 | • / • / • / • | brak |
S-TEC SYSTEM FORTY | Autopiloty | S-TEC | C02 | • / • / • / • | brak |
S-TEC SYSTEM THIRTY | Autopiloty | S-TEC | C02 | • / • / • / • | brak |
S-TEC SYSTEM THIRTY ALT | Autopiloty | S-TEC | C02 | • / • / • / • | brak |
S-TEC SYSTEM TWENTY | Autopiloty | S-TEC | C02 | • / • / • / • | brak |
S-Tec Yaw Damper | Autopiloty | S-Tec | C02 | • / • / • / • | brak |
ACK A-30 | Enkodery | ACK | C03 | • / • / • / • | brak |
AK 350 | Enkodery | Ameri King | C03 | • / • / • / • | brak |
AR 850 | Enkodery | Narco | C03 | • / • / • / • | brak |
SAE5-35 | Enkodery | Sandia | C03 | • / • / • / • | brak |
SHADIN 8800 | Enkodery | Shadin | C03 | • / • / • / • | brak |
D120-P2-T | Enkodery | TCI | C03 | • / • / • / • | brak |
SSD120-(XX) | Enkodery | TCI | C03 | • / • / • / • | brak |
SSD120-(XX)A | Enkodery | TCI | C03 | • / • / • / • | brak |
SSD120-(XX)AE | Enkodery | TCI | C03 | • / • / • / • | brak |
SSD120-(XX)M | Enkodery | TCI | C03 | • / • / • / • | brak |
SSD120-(XX)N/-RS/-RS1/-RS5 | Enkodery | TCI | C03 | • / • / • / • | brak |
SSD120-(XX)N/N-RS232 | Enkodery | TCI | C03 | • / • / • / • | brak |
SSD120-(XX)NE/NE-232 | Enkodery | TCI | C03 | • / • / • / • | brak |
SSD120-(XX)NEH-RS | Enkodery | TCI | C03 | • / • / • / • | brak |
FD102CV | Monitory LCD | Flight Display Systems | C06 | • / o / • / • | brak |
FD102CV-LP-S | Monitory LCD | Flight Display Systems | C06 | • / o / • / • | brak |
FD104CV | Monitory LCD | Flight Display Systems | C06 | • / o / • / • | brak |
FD141CV | Monitory LCD | Flight Display Systems | C06 | • / o / • / • | brak |
FD151CV-LP | Monitory LCD | Flight Display Systems | C06 | • / o / • / • | brak |
FD171CV | Monitory LCD | Flight Display Systems | C06 | • / o / • / • | brak |
FD201CV-LP | Monitory LCD | Flight Display Systems | C06 | • / o / • / • | brak |
FD260CV | Monitory LCD | Flight Display Systems | C06 | • / o / • / • | brak |
FD320CV | Monitory LCD | Flight Display Systems | C06 | • / o / • / • | brak |
FD420CV | Monitory LCD | Flight Display Systems | C06 | • / o / • / • | brak |
FD520CV | Monitory LCD | Flight Display Systems | C06 | • / o / • / • | brak |
FD70CV-M | Monitory LCD | Flight Display Systems | C06 | • / o / • / • | brak |
FD70CV-V | Monitory LCD | Flight Display Systems | C06 | • / o / • / • | brak |
FD90AID | Monitory LCD | Flight Display Systems | C06 | • / o / • / • | brak |
B406 series | Nadajniki ELT | Artex | C03 | • / • / • / • | brak |
C126 ELT | Nadajniki ELT | Artex | C03 | • / • / • / • | brak |
C406-1 series | Nadajniki ELT | Artex | C03 | • / • / • / • | brak |
C406-2 series | Nadajniki ELT | Artex | C03 | • / • / • / • | brak |
C406-2HM | Nadajniki ELT | Artex | C03 | • / o / • / • | brak |
C406-N series | Nadajniki ELT | Artex | C03 | • / • / • / • | brak |
C91a ELT | Nadajniki ELT | Artex | C03 | • / • / • / • | brak |
ELT 100HM | Nadajniki ELT | Artex | C03 | • / o / • / • | brak |
G406 series | Nadajniki ELT | Artex | C03 | • / • / • / • | brak |
ME 406 series | Nadajniki ELT | Artex | C03 | • / • / • / • | brak |
CS 144-A/-RS | Nadajniki ELT | Kannad | C03 | • / • / • / • | brak |
Kannad 121AF/AF-H | Nadajniki ELT | Kannad | C03 | • / • / • / • | brak |
Kannad 406 AF Compact/ER | Nadajniki ELT | Kannad | C03 | • / • / • / • | brak |
Kannad 406 AF/AF-H | Nadajniki ELT | Kannad | C03 | • / • / • / • | brak |
Kannad 406 AS | Nadajniki ELT | Kannad | C03 | • / • / • / • | brak |
Kannad 406 ATP | Nadajniki ELT | Kannad | C03 | • / • / • / • | brak |
Kannad 406 Survival | Nadajniki ELT | Kannad | C03 | • / • / • / • | brak |
KDF 805 | Odbiorniki nawigacyjne | BendixKing by Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
KDF 806 | Odbiorniki nawigacyjne | BendixKing by Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
KFS 586 | Odbiorniki nawigacyjne | BendixKing by Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
KMR 675 | Odbiorniki nawigacyjne | BendixKing by Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
KN 53 | Odbiorniki nawigacyjne | BendixKing by Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
KN 70 | Odbiorniki nawigacyjne | BendixKing by Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
KN 71 | Odbiorniki nawigacyjne | BendixKing by Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
KN 72 | Odbiorniki nawigacyjne | BendixKing by Honeywell | C03 | • / • / • / • | ![]() |
KN 73 | Odbiorniki nawigacyjne | BendixKing by Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
KN 74 | Odbiorniki nawigacyjne | BendixKing by Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
KN 75 | Odbiorniki nawigacyjne | BendixKing by Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
KN 77 | Odbiorniki nawigacyjne | BendixKing by Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
KNR 630/1/2/3/4A | Odbiorniki nawigacyjne | BendixKing by Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
KNS 80 | Odbiorniki nawigacyjne | BendixKing by Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
KNS 81 | Odbiorniki nawigacyjne | BendixKing by Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
KR 21 | Odbiorniki nawigacyjne | BendixKing by Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
KR 22 | Odbiorniki nawigacyjne | BendixKing by Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
KR 85 | Odbiorniki nawigacyjne | BendixKing by Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
KR 86 | Odbiorniki nawigacyjne | BendixKing by Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
KR 87 | Odbiorniki nawigacyjne | BendixKing by Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
KXP 756 | Odbiorniki nawigacyjne | BendixKing by Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
T120 | Odbiorniki nawigacyjne | BendixKing by Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
IRIS | Odbiorniki nawigacyjne | L-3 | C03 | • / • / • / • | brak |
RT 1634 | Odbiorniki nawigacyjne | L-3 | C03 | • / • / • / • | brak |
NAV 122D | Odbiorniki nawigacyjne | Narco | C03 | • / o / o / • | brak |
ARK 9 | Odbiorniki nawigacyjne | Produkcja rosyjska | C03 | • / o / o / • | brak |
GIK 1 | Odbiorniki nawigacyjne | Produkcja rosyjska | C03 | • / o / o / • | brak |
ARL 1601 | Odbiorniki nawigacyjne | Radmor | C03 | • / o / o / • | brak |
![]() LP/LPV Monitor System |
Odbiorniki nawigacyjne | Universal Avionics | C03 | • / o / • / • | brak |
![]() MMMS System |
Odbiorniki nawigacyjne | Universal Avionics | C03 | • / o / • / • | brak |
![]() UNS 1Ew System |
Odbiorniki nawigacyjne | Universal Avionics | C03 | • / o / • / • | brak |
![]() UNS 1Fw System |
Odbiorniki nawigacyjne | Universal Avionics | C03 | • / o / • / • | brak |
![]() UNS 1Lw System |
Odbiorniki nawigacyjne | Universal Avionics | C03 | • / • / • / • | brak |
GB 1 | Odbiorniki nawigacyjne | WSK Warszawa II | C03 | • / o / o / • | brak |
![]() AMX 240 |
Panele audio | Avidyne | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() KA 134 |
Panele audio | BendixKing by Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
KA 445 | Panele audio | BendixKing by Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() KMA 20 |
Panele audio | BendixKing by Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() KMA 24 |
Panele audio | BendixKing by Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() KMA 24H |
Panele audio | BendixKing by Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() KMA 26 |
Panele audio | BendixKing by Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() KMA 28 |
Panele audio | BendixKing by Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() KMA 30 |
Panele audio | BendixKing by Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() GMA 240 |
Panele audio | Garmin | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() GMA 340 |
Panele audio | Garmin | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() GMA 347 |
Panele audio | Garmin | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() GMA 35 |
Panele audio | Garmin | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() GMA 350 |
Panele audio | Garmin | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() GMA 350H |
Panele audio | Garmin | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() AMR 350 |
Panele audio | Produkcja rosyjska | C03 | • / o / o / • | brak |
![]() AMR 350H |
Panele audio | Produkcja rosyjska | C03 | • / o / o / • | brak |
SPU 7 | Panele audio | Produkcja rosyjska | C03 | • / o / o / • | brak |
![]() PAC 24 |
Panele audio | PS Engineering | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() PAR 100EX |
Panele audio | PS Engineering | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() PM 1000/1200/3000 |
Panele audio | PS Engineering | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() PMA 4000 |
Panele audio | PS Engineering | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() PMA 5000EX |
Panele audio | PS Engineering | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() PMA 6000 |
Panele audio | PS Engineering | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() PMA 7000H |
Panele audio | PS Engineering | C03 | • / • / • / • | brak |
PMA 700B | Panele audio | PS Engineering | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() PMA 8000 |
Panele audio | PS Engineering | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() PMA 8000B/BT |
Panele audio | PS Engineering | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() PMA 8000SR |
Panele audio | PS Engineering | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() PMA 9000EX |
Panele audio | PS Engineering | C03 | • / • / • / • | brak |
25015-186 | Predkosciomierze | Mid Continent | C13 | • / o / • / • | brak |
25020-179 | Predkosciomierze | Mid Continent | C13 | • / o / • / • | brak |
25025-0177 | Predkosciomierze | Mid Continent | C13 | • / o / • / • | brak |
25030-0184 | Predkosciomierze | Mid Continent | C13 | • / o / • / • | brak |
25035-0181 | Predkosciomierze | Mid Continent | C13 | • / o / • / • | brak |
25040-0180 | Predkosciomierze | Mid Continent | C13 | • / o / • / • | brak |
26040-1107 | Predkosciomierze | Mid Continent | C13 | • / o / • / • | brak |
26040-1146 | Predkosciomierze | Mid Continent | C13 | • / o / • / • | brak |
261440-1143 | Predkosciomierze | Mid Continent | C13 | • / o / • / • | brak |
8000 Series | Predkosciomierze | Mid Continent | C13 | • / o / • / • | brak |
8100 Series | Predkosciomierze | Mid Continent | C13 | • / o / • / • | brak |
PL 300 | Predkosciomierze | WSK Warszawa II | C13 | • / o / • / • | brak |
PR-250S-B | Predkosciomierze | WSK Warszawa II | C13 | • / o / • / • | brak |
PR-400S-A | Predkosciomierze | WSK Warszawa II | C13 | • / o / • / • | brak |
PS 08K | Predkosciomierze | WSK Warszawa II | C13 | • / o / • / • | brak |
US-35U-A | Predkosciomierze | WSK Warszawa II | C13 | • / o / • / • | brak |
ART/RDR 2000 | Radary, czujniki wyladowan | BendixKing by Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
ART/RDR 2100 | Radary, czujniki wyladowan | BendixKing by Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
GDL 39/88 series | Radary, czujniki wyladowan | Garmin | C03 | • / o / • / • | brak |
GWX 68 | Radary, czujniki wyladowan | Garmin | C03 | • / o / • / • | brak |
GWX 70 | Radary, czujniki wyladowan | Garmin | C03 | • / o / • / • | ![]() |
PRIMUS 300 | Radary, czujniki wyladowan | Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
PRIMUS 400 | Radary, czujniki wyladowan | Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
PRIMUS 440 | Radary, czujniki wyladowan | Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
PRIMUS 700/700A | Radary, czujniki wyladowan | Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
PRIMUS 701/701A | Radary, czujniki wyladowan | Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
PRIMUS 800 | Radary, czujniki wyladowan | Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
PRIMUS 880 | Radary, czujniki wyladowan | Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
PRIMUS 90 | Radary, czujniki wyladowan | Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
PRIMUS LSZ 860 | Radary, czujniki wyladowan | Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
RDR 160 | Radary, czujniki wyladowan | Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
RDR 160XD | Radary, czujniki wyladowan | Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
RDS 81/82 | Radary, czujniki wyladowan | Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
WX 1000 | Radary, czujniki wyladowan | L-3 | C03 | • / • / • / • | brak |
WX 500 | Radary, czujniki wyladowan | L-3 | C03 | • / • / • / • | brak |
WX 950 | Radary, czujniki wyladowan | L-3 | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() WXR 2100 |
Radary, czujniki wyladowan | Rockwell Collins | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() WXR 250 |
Radary, czujniki wyladowan | Rockwell Collins | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() WXR 300 |
Radary, czujniki wyladowan | Rockwell Collins | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() KX 125 |
Radiostacje | BendixKing by Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() KX 155 |
Radiostacje | BendixKing by Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() KX 155A |
Radiostacje | BendixKing by Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() KX 165 |
Radiostacje | BendixKing by Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() KX 165A |
Radiostacje | BendixKing by Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() KX 170 |
Radiostacje | BendixKing by Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() KX 170A |
Radiostacje | BendixKing by Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() KX 170B |
Radiostacje | BendixKing by Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() KY 196A |
Radiostacje | BendixKing by Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() KY 196B |
Radiostacje | BendixKing by Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
KY 196E | Radiostacje | BendixKing by Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
KY 92 | Radiostacje | BendixKing by Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() KY 96A |
Radiostacje | BendixKing by Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() KY 97A |
Radiostacje | BendixKing by Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() IC A200 |
Radiostacje | Icom | C03 | • / o / o / • | brak |
![]() ICOM A210 |
Radiostacje | Icom | C03 | • / o / o / • | brak |
![]() ICOM A210B |
Radiostacje | Icom | C03 | • / o / o / • | brak |
![]() MK 12D/R |
Radiostacje | Narco | C03 | • / o / o / • | brak |
![]() VHF 20A |
Radiostacje | Rockwell Collins | C03 | • / o / o / • | brak |
![]() VHF 250 |
Radiostacje | Rockwell Collins | C03 | • / o / o / • | brak |
![]() VHF 253 |
Radiostacje | Rockwell Collins | C03 | • / o / o / • | brak |
![]() VHF-21A |
Radiostacje | Rockwell Collins | C03 | • / o / o / • | brak |
![]() VHF-21B |
Radiostacje | Rockwell Collins | C03 | • / o / o / • | brak |
![]() VHF-21C |
Radiostacje | Rockwell Collins | C03 | • / o / o / • | brak |
![]() VHF-21D |
Radiostacje | Rockwell Collins | C03 | • / o / o / • | brak |
![]() VHF-22A |
Radiostacje | Rockwell Collins | C03 | • / o / o / • | brak |
![]() VHF-22B |
Radiostacje | Rockwell Collins | C03 | • / o / o / • | brak |
![]() VHF-22D |
Radiostacje | Rockwell Collins | C03 | • / o / o / • | brak |
![]() KTR 908 |
Radiostacje, NAV/COMM | BendixKing by Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() KTR 908A |
Radiostacje, NAV/COMM | BendixKing by Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() KY 197A |
Radiostacje, NAV/COMM | BendixKing by Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() GNC 255(x) |
Radiostacje, NAV/COMM | Garmin | C03 | • / o / • / • | brak |
![]() GTR 225 |
Radiostacje, NAV/COMM | Garmin | C03 | • / o / • / • | brak |
![]() SL 30 |
Radiostacje, NAV/COMM | Garmin | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() SL 40 |
Radiostacje, NAV/COMM | Garmin | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() IC A110 |
Radiostacje, NAV/COMM | Icom | C03 | • / o / o / • | brak |
![]() MK 12D |
Radiostacje, NAV/COMM | Narco | C03 | • / o / o / • | brak |
![]() VHF 422 |
Radiostacje, NAV/COMM | Rockwell Collins | C03 | • / o / o / • | brak |
![]() VHF-22C |
Radiostacje, NAV/COMM | Rockwell Collins | C03 | • / o / o / • | brak |
![]() TY 91 |
Radiostacje, NAV/COMM | Trig | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() TY 92 |
Radiostacje, NAV/COMM | Trig | C03 | • / • / • / • | brak |
KRA 10 | Radiowysokosciomierze | BendixKing by Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
KRA 10A | Radiowysokosciomierze | BendixKing by Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
KRA 405 | Radiowysokosciomierze | BendixKing by Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
KRA 405B | Radiowysokosciomierze | BendixKing by Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
A 037 | Radiowysokosciomierze | Produkcja rosyjska | C03 | • / o / o / • | brak |
RW 3 | Radiowysokosciomierze | Produkcja rosyjska | C03 | • / o / o / • | brak |
RW 5 | Radiowysokosciomierze | Produkcja rosyjska | C03 | • / o / o / • | brak |
![]() CVR/FDR |
Rejestratory | Universal Avionics | C13 | • / • / • / • | brak |
FD200CPU-7 | Ruchome mapy | Flight Display Systems | C06 | • / o / • / • | brak |
FD200CPU-8 | Ruchome mapy | Flight Display Systems | C06 | • / o / • / • | brak |
KS 177 | Serwomechanizmy | BendixKing by Honeywell | C02 | • / • / • / • | brak |
KS 178 | Serwomechanizmy | BendixKing by Honeywell | C02 | • / • / • / • | brak |
KS 179 | Serwomechanizmy | BendixKing by Honeywell | C02 | • / • / • / • | brak |
KS 270 | Serwomechanizmy | BendixKing by Honeywell | C02 | • / • / • / • | brak |
KS 270A | Serwomechanizmy | BendixKing by Honeywell | C02 | • / • / • / • | brak |
KS 270C | Serwomechanizmy | BendixKing by Honeywell | C02 | • / • / • / • | brak |
KS 271 | Serwomechanizmy | BendixKing by Honeywell | C02 | • / • / • / • | brak |
KS 271A | Serwomechanizmy | BendixKing by Honeywell | C02 | • / • / • / • | brak |
KS 271C | Serwomechanizmy | BendixKing by Honeywell | C02 | • / • / • / • | brak |
KS 272 | Serwomechanizmy | BendixKing by Honeywell | C02 | • / • / • / • | brak |
KS 272A | Serwomechanizmy | BendixKing by Honeywell | C02 | • / • / • / • | brak |
KS 272C | Serwomechanizmy | BendixKing by Honeywell | C02 | • / • / • / • | brak |
GSA 80 | Serwomechanizmy | Garmin | C02 | • / • / • / • | brak |
GSA 81 | Serwomechanizmy | Garmin | C02 | • / • / • / • | brak |
GSM 85 | Serwomechanizmy | Garmin | C02 | • / • / • / • | brak |
GSM 85A | Serwomechanizmy | Garmin | C02 | • / • / • / • | brak |
KS 272A | Serwomechanizmy | Honeywell | C02 | • / • / • / • | brak |
TAS 600/605/610/615/620 | Systemy antykolizyjne, TCAS I/II | Avidyne | C03 | • / • / • / • | ![]() |
GTS 800 | Systemy antykolizyjne, TCAS I/II | Garmin | C03 | • / • / • / • | brak |
GTS 8000 | Systemy antykolizyjne, TCAS I/II | Garmin | C03 | • / • / • / • | brak |
GTS 820 | Systemy antykolizyjne, TCAS I/II | Garmin | C03 | • / • / • / • | brak |
GTS 850 | Systemy antykolizyjne, TCAS I/II | Garmin | C03 | • / • / • / • | brak |
ANT 67A | Systemy antykolizyjne, TCAS I/II | Honeywell | C03 | • / o / • / • | brak |
EGPWS MARK V/VI/VII/VIII/XXI/XII | Systemy antykolizyjne, TCAS I/II | Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() IVA 81A |
Systemy antykolizyjne, TCAS I/II | Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() IVA 81B |
Systemy antykolizyjne, TCAS I/II | Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() IVA 81C |
Systemy antykolizyjne, TCAS I/II | Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() IVA 81D |
Systemy antykolizyjne, TCAS I/II | Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
KFS 578A | Systemy antykolizyjne, TCAS I/II | Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() TPU 67A |
Systemy antykolizyjne, TCAS I/II | Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
SkyWatch 497 | Systemy antykolizyjne, TCAS I/II | L-3 | C03 | • / • / • / • | brak |
SkyWatch HP | Systemy antykolizyjne, TCAS I/II | L-3 | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() ASU |
Systemy antykolizyjne, TCAS I/II | Universal Avionics | C03 | • / o / • / • | brak |
![]() TAWS |
Systemy antykolizyjne, TCAS I/II | Universal Avionics | C03 | • / o / • / • | brak |
![]() Vision-1 |
Systemy antykolizyjne, TCAS I/II | Universal Avionics | C03 | • / o / o / • | brak |
![]() KDM 706A |
Systemy DME | BendixKing by Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() KN 62 |
Systemy DME | BendixKing by Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() KN 62A |
Systemy DME | BendixKing by Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() KN 63 |
Systemy DME | BendixKing by Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() KN 64 |
Systemy DME | BendixKing by Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() KN 65 |
Systemy DME | BendixKing by Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() KN 65A |
Systemy DME | BendixKing by Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() DME 4000 |
Systemy DME | Rockwell Collins | C03 | • / o / o / • | brak |
![]() DME 42 |
Systemy DME | Rockwell Collins | C03 | • / o / o / • | brak |
![]() DME 442 |
Systemy DME | Rockwell Collins | C03 | • / o / o / • | brak |
CDM 451 | Systemy DME | Wulfsberg | C03 | • / o / o / • | brak |
SD 442B | Systemy DME | Wulfsberg | C03 | • / o / o / • | brak |
![]() IFD 540 |
Systemy GPS | Avidyne | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() KLN 35A |
Systemy GPS | BendixKing by Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() KLN 89/89B |
Systemy GPS | BendixKing by Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() KLN 900 |
Systemy GPS | BendixKing by Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() KLN 90B |
Systemy GPS | BendixKing by Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() KLN 94 |
Systemy GPS | BendixKing by Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() KLX 135/135A |
Systemy GPS | BendixKing by Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() SkyMAP III C |
Systemy GPS | BendixKing by Honeywell | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() GNC 150XL |
Systemy GPS | Garmin | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() GNC 250XL |
Systemy GPS | Garmin | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() GNC 300 |
Systemy GPS | Garmin | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() GNC 300XL |
Systemy GPS | Garmin | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() GNC 420/420W |
Systemy GPS | Garmin | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() GNS 430/430W/AW/480 |
Systemy GPS | Garmin | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() GNS 530/530W/AW |
Systemy GPS | Garmin | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() GPS 100 |
Systemy GPS | Garmin | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() GPS 150 |
Systemy GPS | Garmin | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() GPS 155 |
Systemy GPS | Garmin | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() GPS 155XL |
Systemy GPS | Garmin | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() GPS 165/400/400W/500/500W |
Systemy GPS | Garmin | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() GTN 625 |
Systemy GPS | Garmin | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() GTN 635 |
Systemy GPS | Garmin | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() GTN 650 |
Systemy GPS | Garmin | C02 | • / • / • / • | brak |
![]() GTN 725 |
Systemy GPS | Garmin | C03 | • / • / • / • | brak |
![]() GTN 750 |
Systemy GPS | Garmin | C03 | • / • / • / • | brak |
